Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2 |
Nessun aspetto negativo
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 164 |
| Le indicazioni erano complete | 16 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 12 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 26 |
| Altro | 25 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 24 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 16 |
| Ho avuto problemi tecnici | 31 |
| Altro | 51 |
